Honeywell Xenon Ultra 1960h
MECHANICAL
|
Dimensions:
|
108.2 mm x 70.4 mm x 160.2 mm |
| (4.3 in x 2.8 in x 6.3 in) | |
| Weight: | 147.2 g (5.2 oz) |
| Input Voltage: | 1960: 4.4V DC to 5.5V DC |
| Operating Power (Charging) Bases: | 2.5W (500 mA @ 5V DC) |
| Host System Interfaces: | USB, Keyboard Wedge, RS-232 |
| User Indicators: | Good Decode LEDs, Rear View LEDs, Beeper (adjustable tone and volume) Vibration (optional) |
|
Object Detection: Configurable
|
3” default when placed in stand |
| 6” with configuration change when placed in stand |
Category: Barcode Scanners
Tag: Honeywell
Description
| ENVIRONMENTAL | |
| Operating Temperature: | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Storage Temperature: | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Humidity: | 0% to 95% relative humidity, non-condensing |
| Mil Spec Drop: | 3.0 m (10 ft) |
| DECODE RANGES (DoF) | |
| Drop (Multiple): | 1.8 m (6 ft) to concrete across operating temp range |
| Tumble: | 2,000 at 0.5 m (1.6 ft) |
| ESD (Scanners and Cradles: | ±8 kV indirect coupling plane, ±15kV direct air |
| Environmental Sealing (Scanner): | IP52 Light Levels: 0 to 100,000 lux |
| SCAN PERFORMANCE | |
| Image Sensor: | 1280 x 1080 pixel array |
| Motion Tolerance: | 13 mil UPC at optimal focus SR – 4 meters/second |
| HD – 4 meters/second | |
| Imager Field of View: | |
| SR/HD – Horizontal: 42°; Vertical: 36° Print Contrast: As low as 15% Minimum Element: | |
| SR – 2.5mil (1D) / 5mil (2D) | |
| HD – 2mil (1D) / 4mil (2D) | |
| Roll, Pitch, Skew: | ±360°, ±65°, ±65° |
| Decode Capabilities: | Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code, and |
| OCR symbologies | |
| Note: | Decode capabilities dependent on configuration |
| Illumination: | White 2700K |
| LED aimer light source: | 525 nm |
| Image Quality: | 109 PPI on an A4 document |
| WARRANTY | |
| 1960 (Corded): | 5-year factory warranty |
| TYPICAL PERFORMANCE* STANDARD RANGE (SR) HIGH DENSITY (HD) | ||
| NARROW WIDTH | ||
| 3 mil Code 39 | 34 mm – 174 mm (1.34 in – 6.85 in) | 18mm – 174mm (0.71in – 6.84 in) |
| 5 mil Code 39 | 23 mm – 311 mm (0.91 in – 12.24 in) | 7mm – 295mm (0.29 in – 11.62 in) |
| 10 mil Code 39 | 0 mm – 651 mm (0 in – 25.63 in) | 0 mm – 548 mm (0 in – 21.57 in) |
| 13 mil UPC | 0 mm– 654 mm (0 in – 25.75 in) | 0 mm – 502 mm (0 in – 19.77 in) |
| 7.5 mil Code 128 | 6 mm – 367 mm (0.24 in – 14.45 in) | 0 mm – 345 mm (0 in – 13.6 in) |
| 15 mil Code 128 | 0 mm– 728 mm (0 in– 28.66 in) | 0 mm – 563 mm (0 in – 22.17 in) |
| 20 mil Code 39 | 4 mm – 1115 mm (0.16 in – 43.9 in) | 4 mm – 814 mm (0.17 in – 32.07 in) |
| 5 mil PDF417 | 45 mm – 176 mm (1.77 in – 6.93 in) | 22 mm – 173 mm (0.86 in – 6.82 in) |
| 6.7 mil PDF417 | 22 mm – 229 mm (0.87 in – 9.02 in) | 8 mm – 237 mm (0.32 in – 9.32 in) |
| 5 mil DM** | n/a | 35 mm – 113 mm (1.39 in – 4.43 in) |
| 7.5 mil DM** | 34 mm – 188 mm (1.34 in – 7.4 in) | 16 mm – 183 mm (0.62 in – 7.19 in) |
| 10 mil DM** | 12 mm – 273 mm (0.47 in – 10.75 in) | 2 mm – 249 mm (0.76 in – 9.8 in) |
| 10 mil QR | 11 mm – 262 mm (0.43 in – 10.32 in) | 1 mm – 230 mm (0.05 in – 9.07 in) |
| 20 mil QR | 0 mm – 495 mm (0 in – 19.49 in) | 0 mm – 392 mm (0 in – 15.43 in) |









